服务列表 | 免费版免费 | 基础版1498元/人/年 买三送一 | 专业版2498元/人/年 买三送一 | 定制版XXX元/人/年 买三送一 | |
服务模块 | 具体内容 | ||||
全局模块 | 教研员账户数 | 1 | 3 | 6 | 具体商定 |
人员分机构管理 | |||||
钉钉部署 | |||||
企业微信部署 | |||||
手机、平板、电脑、大屏一体机 | |||||
音乐美术 教学系统 | 音乐课多媒体课件(仅一学期) | ||||
美术课多媒体课件(仅一学期) | |||||
音乐课多媒体课件(1-9年级) | |||||
美术课多媒体课件(1-9年级) | |||||
课件中音频、视频支持 | |||||
自制的多媒体课件 | 200M/人,可增购 | 400M/人,可增购 | 具体商定 | ||
音乐课后服务多媒体课件 | 4部 | 8部 | 8部 | ||
美术课后服务多媒体课件 | 4部 | 8部 | 8部 | ||
课件全屏幕浏览 | |||||
课后服务多媒体课件学生账户数 (仅手机/平板端) | 2000,可增购 | 2000,可增购 | 具体商定 | ||
单机版电子乐谱 (仅教室电脑/大屏一体机,需安装免费版Dorico\Musescore,只能阅读无法修改复制) | 部署数量 | 1台 | 6台,可增购 | 10台,可增购 | 具体商定 |
简谱插件(首调、固定调两种唱名) | |||||
音乐课(含钢伴,仅一学期) | |||||
音乐课(含钢伴,1-9年级) | |||||
课堂乐器教材(竖笛口风琴) | |||||
电吹管教材 | |||||
电钢琴教材 | |||||
弦乐队现代化训练教程 (小提琴/中提琴/中提琴/低音提琴/总谱) | 第1册 | 第1、2、3册 | 第1、2、3册 | 第1、2、3册 | |
学生管弦乐团曲谱(总、分谱) | 1部 | 12部 | 24部 | 24部 | |
乐谱打印 | |||||
乐谱导出PDF | |||||
高逼真音源 | |||||
同曲目总分谱支持屏幕显示数 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
自制曲谱最多乐器声部 | 16 | 16 | 32 | 64 | |
实际音高/移调音高切换 | |||||
钢琴高音/低音谱表内多声部 | |||||
考试系统 (学业质量测评系统) | 样卷数量 | 4 | 具体商定 | 具体商定 | 具体商定 |
同时答题人数 | 6 | 100,可增购 | 200,可增购 | 具体商定 | |
学生账户 | 6 | 1000,可增购 | 2000,可增购 | 具体商定 | |
题库功能 | |||||
题目中音频视频支持 | |||||
答题音频视频上传(先拍摄,开卷后上传) | |||||
答题音频视频上传(答卷中拍摄上传) | |||||
自动阅卷 | |||||
Excel/Word批量导入试卷 | |||||
答题器前人脸身份核验 (消耗人脸识别账户费用) | |||||
限制答题设备IP | |||||
答题时人脸对比监测(离开/代考) (消耗人脸识别账户费用) | |||||
三路视频监考 | |||||
教研员实时监考大屏 | |||||
一对一查看实时视频 | |||||
成绩统计 | |||||
线下作答导入成绩 | |||||
PC/平板答题 | |||||
统计管理系统 | 信息手工录入 | ||||
信息Excel批量导入 | |||||
教研员自由设计报表 | |||||
自定义学业质量测评各项目、比重 | |||||
自定义审核流程 | |||||
学生素质档案袋 | |||||
学生照片缩略图 | |||||
数据备份 |
|